西子扶梯IO口
2020/7/10 8:07:23點擊:
0.000 | 安全 | 0.200 | 1.000 | 附加制動線圈繼電器 | 2.200 | 上箭頭 | |||||
0.001 | 正常插座上 | 0.201 | 短接扶手測速有效 | 1.001 | 下繼電器 | 2.201 | 下箭頭 | ||||
0.002 | 上行 | 0.202 | 上 | 1.002 | 星行 | 2.202 | 故障點 | ||||
0.003 | 下行 | 0.203 | 下 | 1.003 | 三角型 | 2.203 | KSB電機故障 | ||||
0.004 | 檢修 | 0.204 | 前沿板開關 | 1.004 | 抱閘繼電器 | 2.204 | KSP加熱故障 | ||||
0.005 | 上光電 | 0.205 | 1.005 | 加油繼電器 | 2.205 | ||||||
0.006 | 下光電 | 0.206 | 水位開關 | 1.006 | 鈴 | 2.206 | |||||
0.007 | 正常插座下 | 0.207 | 1.007 | 上繼電器 | 2.207 | ||||||
0.008 | 防粘連(顯示12) | 0.208 | 相序 | 1.008 | 2.208 | ||||||
0.009 | 檢修上 | 0.209 | 1.009 | 2.209 | |||||||
0.010 | 檢修下 | 0.210 | 1.010 | 2.210 | |||||||
0.011 | 空 | 0.211 | 特殊主機 | 1.011 | 2.211 | ||||||
0.100 | 1.100 | A | |||||||||
0.101 | 1.101 | B | |||||||||
0.102 | 1.102 | C | |||||||||
0.103 | 1.103 | D | |||||||||
0.104 | 扶手測速 | 1.104 | E | ||||||||
0.105 | 扶手測速 | 1.105 | F | ||||||||
0.106 | 梯級測速 | 1.106 | G | ||||||||
0.107 | 梯級測速 | 1.107 | 1AB | ||||||||
0.108 | 1.108 | ||||||||||
0.109 | 電機抱閘 | 1.109 | |||||||||
0.110 | 附加制動檢測 | 1.110 | |||||||||
0.111 | 抱閘磨損檢測 | 1.111 | |||||||||
- 上一篇:快速查找門聯開關故障所在層站的方法 2020/7/10
- 下一篇:嘉捷電梯安全回路 2020/7/9