日立各電梯安全回路及其他
2021/9/30 12:59:23點(diǎn)擊:
日立各電梯安全回路及其他
梯型 | 安全鉗實(shí)驗(yàn) | 曳引實(shí)驗(yàn) | 廳門 | 轎門 | 總回路 | |||
限速器 | 轎頂 | 限位 | 緩沖器 | 極限 | ||||
VFM | U1.1-2 | Y5-6 | XL1.3-4 | 11B.17-Y1.5 | XL1.1-2 | XI1.1-2 | Y2.8-9 | U1.1-Y6-6 |
GVF2 | 11L25-26 | 11L.24-25 | 11L.21-22 | 11L.12-13 | 11L.11-12 | XR1.3-4 | Y2.9-Y3.20 | 11.11-24 |
GVF3 | 11L.13-25 | 11L.24-25 | 11L.21-22 | 11L.11-25 | 11L.11-12 | XI1.1-2 | 11L.24-25 | 11L.11-25 |
老GVF | 12R.3-4 | 12R.6-7 | XL1.1-3 | 12R.5-6 | 12R.1-2 | 12R1-F1.4 | Y1.7-9 | 12R1-7 |
HGP | 11L.19-20 | 11L.24-25 | 11L.21-22 | 11L.12-13 | 11L.11-12 | XI1.1-2 | Y2.9Y3.20 | 11L.11-18 |
NPX | U1.1-2 | Y1.5-6 | XL1.3-4 | XL1.1-XIB.2 | XL1.1-2 | XI1.1-2 | Y18-9 | U1.1Y1.6 |
YPVF | U1.1-2 | Y1.5-6 | XL1.3-4 | 12L.39-40 | XL1.1-2 | XI1.1-2 | Y1.8-10 | U1.1Y1.6 |
GVF | 11L.33-34 | 11L.32-33 | 11L.26-27 | 11L.12-13 | 11L.11-12 | XR1.3-4 | FE1-Y1.9 | HL.11-32 |
- 上一篇:日立故障詳情查看說明 2021/10/8
- 下一篇:日立高速梯HCA&UCA資料 2021/9/30